元宝区人大常委会2016年部门预算基本支出按经济分类预算表
发布时间:2016/6/14 13:14:00 来源: 浏览:()
                            
                            
                            | 元宝区2016年部门预算基本支出按经济分类预算表 | |
| 填报部门:元宝区人大常委会 | 单位:万元 | 
| 预算科目 | 2016年预算数 | 
| 一般公共预算基本支出合计 | 311.94 | 
| (一)工资福利支出 | 97.35 | 
| 基本工资 | 46.2 | 
| 津贴补贴 | 33.75 | 
| 奖金 | 3.85 | 
| 社会保障缴费 | 11.97 | 
| 伙食补助费 | |
| 绩效工资 | |
| 其他工资福利支出 | 1.58 | 
| (二)商品和服务支出 | 39.43 | 
| 办公费 | 2.35 | 
| 印刷费 | 1 | 
| 咨询费 | |
| 手续费 | |
| 水费 | |
| 电费 | |
| 邮电费 | 1.08 | 
| 取暖费 | 6.68 | 
| 物业管理费 | |
| 差旅费 | 3 | 
| 因公出国(境)费用 | |
| 维修(护)费 | 0.5 | 
| 租赁费 | 1 | 
| 会议费 | 2.5 | 
| 培训费 | 1 | 
| 公务接待费 | 1.44 | 
| 专用材料费 | |
| 专用燃料费 | |
| 劳务费 | 6.59 | 
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | 0.64 | 
| 福利费 | 0.14 | 
| 公务用车运行维护费 | 5.5 | 
| 其他交通费用 | 4.55 | 
| 税金及附加费用 | |
| 其他商品和服务支出 | 1.46 | 
| (三)对个人和家庭的补助 | 175.16 | 
| 离休费 | 16.3 | 
| 退休费 | 138.38 | 
| 抚恤金 | 0.78 | 
| 生活补助 | |
| 救济费 | |
| 医疗费 | 10.12 | 
| 奖励金 | |
| 住房公积金 | 9.58 | 
| 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| (四)其他支出 | |



